Використання бюджетних коштів у 2021 році
Додаток 4 | |||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||
виконкому міської ради | |||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||
Інформація | |||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗ "ДНЗ №191" КМР №191. |
Код економічної класифікації видатків | Грудень | Всього за рік |
| ||||||||||
2111 | Заробітна плата | 231 986,00 | 2 987 378,58 |
| |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 55 139,87 | 699 921,46 |
| |||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 496,00 | 26 166,82 |
| |||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 866,40 | 15 860,00 |
| |||||||||
2230 | Продукти харчування | 18 775,59 | 220 268,82 |
| |||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 150,81 | 73 474,37 |
| |||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 127 894,23 | 345 762,32 |
| |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 917,02 | 24 203,69 |
| |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 59 895,75 | 194 389,84 |
| |||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 811,01 | 8 071,10 |
| |||||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 |
| ||||||||||
Всього | 535 932,68 | 4 595 497,00 |
| ||||||||||
| |||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Листопад | |
2111 | Заробітна плата | 259 896,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 63 876,46 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 810,28 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 4 950,00 |
2230 | Продукти харчування | 19 889,86 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 086,45 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 9 699,37 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 639,56 |
2273 | Оплата електроенергії | 21 486,15 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 811,01 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 387 145,20 |
Код економічної класифікації видатків | Вересень | |
2111 | Заробітна плата | 242 959,97 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 55 000,77 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 803,28 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 475,00 |
2230 | Продукти харчування | 20 351,10 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 979,27 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 891,80 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 919,13 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 811,01 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 334 191,33 |
Код економічної класифікації видатків | СЕРПЕНЬ |
2111 | Заробітна плата | 213 587,80 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 50 870,20 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 105,54 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 475,00 |
2230 | Продукти харчування | 16 923,41 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 863,27 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 169,26 |
2273 | Оплата електроенергії | 10 255,35 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 811,01 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 311 060,84 |
Код економічної класифікації видатків | Липень | |
2111 | Заробітна плата | 269 866,72 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 62 328,89 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 069,32 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 607,50 |
2230 | Продукти харчування | 21 637,48 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 531,64 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 030,78 |
2273 | Оплата електроенергії | 9 661,57 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 433,03 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 385 166,93 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Червень |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 279 058,05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 64 571,76 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 130,52 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 607,50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 19 602,92 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 541,45 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 411,62 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 17 532,95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 386 456,77 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація |
| ||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №191. |
| ||||
Код економічної класифікації видатків | Травень |
| |||
2111 | Заробітна плата | 259 511,34 |
| ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 60 623,98 |
| ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 604,02 |
| ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 207,60 |
| ||
2230 | Продукти харчування | 19 120,69 |
| ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 806,64 |
| ||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
| ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
| ||
2271 | Оплата теплопостачання | 23 958,12 |
| ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 881,91 |
| ||
2273 | Оплата електроенергії | 11 384,17 |
| ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 |
| ||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
| ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| ||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
| ||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
| |||
Всього | 379 098,47 |
|
Код економічної класифікації видатків квітень
2111 | Заробітна плата | 241 206,76 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 56 281,92 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 102,73 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 125,07 |
2230 | Продукти харчування | 19 157,19 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 458,20 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 49 540,20 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 184,60 |
2273 | Оплата електроенергії | 17 583,21 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 472,03 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 390 111,91 |
Код економічної класифікації видатків | Березень | |
2111 | Заробітна плата | 258 128,07 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 59 657,85 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 430,23 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 491,55 |
2230 | Продукти харчування | 18 249,70 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 59 023,19 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 856,69 |
2273 | Оплата електроенергії | 4 973,27 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 472,03 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 408 482,58 |
Код економічної класифікації видатків | Лютий | |
2111 | Заробітна плата | 238 757,82 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 54 226,99 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 614,90 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 3 054,38 |
2230 | Продукти харчування | 17 531,45 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 650,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 62 571,80 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 353,87 |
2273 | Оплата електроенергії | 13 546,35 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 472,03 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 401 779,59 |
Код економічної класифікації видатків | Січень | |
2111 | Заробітна плата | 264 667,44 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 61 660,04 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 14 459,92 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6 832,58 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 166,93 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | |
Всього | 360 862,32 |